Número de resultados encontrados: 858
Resultados obtenidos
- Ref. V10_1
Venta Pisos en Colindres190.000€2 hab. | 2 baños | 58.49m2 | - Ref. V11_1
Venta Pisos en Colindres190.000€2 hab. | 2 baños | 58.49m2 | - Ref. V12_1
Venta Pisos en Colindres200.000€2 hab. | 2 baños | 58.37m2 | - Ref. AT04
Venta Pisos en Colindres190.000€1 hab. | 1 baños | 45.71m2 | - Ref. AT09
Venta Pisos en Colindres375.000€3 hab. | 2 baños | 114.68m2 | - Ref. 5598A
Venta Casas o chalets en Amaya29.000€4 hab. | 1 baños | 160m2 | - Ref. V2583
Venta Casas o chalets en RoizDuález148.000€3 hab. | 1 baños | 236m2 | - Ref. V2298RESERVADO
Venta Pisos en Suances225.000€2 hab. | 1 baños | 57.3m2 | - Ref. 4592T
Venta Fincas y solares en 86.000€1072m2 | - Ref. GA_TR_36
Venta Garajes en Colindres35.300€21.14m2 | - Ref. 4917T
Venta Locales en Torrelavega50.000€1 baños | 33m2 | - Ref. 2010101RESERVADO
Venta Casas o chalets en Puente San Miguel585.000€4 hab. | 3 baños | 290m2 | 1543m2 |
Artículos y noticias
Sobre el sector inmobiliario en nuestro país
Ver todasALQUILER TURÍSTICO Y LAS NUEVAS REGULACIONES DEL GOBIERNO.
Nuevas medidas propuestas por el gobierno español para la regulación de este tipo de alquiler.
GUÍA COMPLETA PARA LA GESTIÓN DE HERENCIAS EN CANTABRIA
Cómo Transformar un Momento Difícil en una Oportunidad. ¡Estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino!
VIVIR EN COLINDRES: DESCUBRE EL ENCANTO DE UN PUEBLO MARINERO
Vivir en Colindres: Entre playas, montañas y cultura. Un pueblo con encanto y todos los servicios. Un pueblo que te enamorará


