Número de resultados encontrados: 793
Resultados obtenidos
- Ref. ISV900
Venta Fincas y solares en Tezanos25.900€9351m2 | - Ref. 4232RESERVADO
Venta Fincas y solares en Liermo45.000€2611m2 | - Ref. 4252
Venta Fincas y solares en Castillo Pedroso69.000€684m2 | - Ref. U100
Venta Casas o chalets en 98.000€1 hab. | 110m2 | 21500m2 | - Ref. TV_A_5012RESERVADO
Venta Fincas y solares en Ongayo118.000€3700m2 | - Ref. 4896RESERVADO
Venta Fincas y solares en Parbayón55.000€1700m2 | - Ref. 4891RESERVADO
Venta Casas o chalets en La Cavada60.000€90m2 | 18304m2 | - Ref. V0236
Venta Fincas y solares en Pesaguero175.000€300m2 | 2858m2 | - Ref. 3111
Venta Locales en Solares36.000€45m2 | - Ref. 4125RESERVADO
Venta Fincas y solares en Galizano125.000€2360m2 | - Ref. 993498
Venta Fincas y solares en Saro79.900€665m2 | - Ref. FV_MG_8035
Venta Fincas y solares en Mazcuerras212.900€3804m2 | 3804m2 |
Artículos y noticias
Sobre el sector inmobiliario en nuestro país
Ver todasALQUILER TURÍSTICO Y LAS NUEVAS REGULACIONES DEL GOBIERNO.
Nuevas medidas propuestas por el gobierno español para la regulación de este tipo de alquiler.
GUÍA COMPLETA PARA LA GESTIÓN DE HERENCIAS EN CANTABRIA
Cómo Transformar un Momento Difícil en una Oportunidad. ¡Estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino!
VIVIR EN COLINDRES: DESCUBRE EL ENCANTO DE UN PUEBLO MARINERO
Vivir en Colindres: Entre playas, montañas y cultura. Un pueblo con encanto y todos los servicios. Un pueblo que te enamorará


